アマチュア無線機 マイクピン配列データ
[KENWOOD] [アイコム]
[スタンダード] [八重洲無線] [アルインコ] [アドニス] [スピーカーマイク]
| * ケンウッド * | |
|---|---|
| *ケンウッド 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| ※HF機では180度反転し、コネクタ内の出っぱりが下部にきます。 | |
| *ケンウッド 4pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *ケンウッド モジュラー* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *ケンウッド・ハンディー* | ||
![]() |
![]() |
|
| *アイコム* | |
|---|---|
| *アイコム 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| ※HF機では180度反転し、コネクタ内の出っぱりが下部にきます。 | |
| *アイコム 4pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *アイコム モジュラー* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *スタンダード* | |
|---|---|
| *スタンダード 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *スタンダード 7pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *ヤエス* | |
|---|---|
| *ヤエス 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| ※HF機では180度反転し、コネクタ内の出っぱりが下部にきます。 | |
| *ヤエス 7pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *アルインコ* | |
|---|---|
| *アルインコ 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *アドニス* | |
|---|---|
| *アドニス 8pin* | |
| 本体セットの正面から見た図(V/Uモービル機)
|
|
| *スピーカーマイク* | |
|---|---|
| *スタンダード アイコム 八重洲* | |
![]() |
![]() |
[トップへ戻る] |
マイクコネクター端子配列図 アマチュア無線機・パーソナル無線機 [丸形コネクター・タイプ] [モジュラー・タイプ] [ハンディー機] [パーソナル] |
|
![]() ピン番号 |
★ コード側(ハンダ側)から見た図です。 (つまり、無線機本体を正面から見たのと同じ) ★ 丸形コネクターには、小さな文字で番号の刻印が有ります ★ 1番の場所はピン数に関わらず一定。 ★ この図は全て単なる参考資料であり、技術資料ではありません。 他への転載等はご遠慮下さい。 |
| アマチュア無線機(丸形コネクタータイプ) | ||||
![]() ケンウッド8P |
![]() アイコム8P |
![]() ヤエス8P |
![]() ヤエス8P−2 |
![]() ヤエス8P−3 |
![]() アルインコ8P |
![]() スタンダード8P |
![]() アドニス リーベックス |
||
![]() ケンウッド6P |
![]() ケンウッド4P |
![]() アイコム4P |
![]() ヤエス7P |
![]() スタンダード7P |
| アマチュア無線機(モジュラータイプ) | ||
| ケンウッド | ![]() |
U :アップ S :給電 G :グランド P :PTT E :グランド(マイク) M :マイク RD:受信出力 D :ダウン |
| アイコム | ![]() |
MS:制御信号 G :PTTグランド M :マイク E :マイク・グランド P :PTT EX:接続判断信号 UD:マイクU/D信号 S :給電 |
| ヤエス6P | ![]() |
S2:制御信号 DT:DATA S :給電 G :グランド M :マイク P :PTT(制御信号) |
| ヤエス8P | ![]() |
CL:
CALL AU:RX−AUDIO P :PTT M :マイク G :グランド S :給電 U : アップ D :ダウン |
| アルインコ | ![]() |
U :アップ G :PTTグランド M :マイク E :マイク・グランド P :PTT NC: D: ダウン S :給電 |
| アマチュア無線ハンディー機 | ||||
| ケンウッド | アイコム 2本タイプ 1本タイプ |
ヤエス 2本タイプ 1本タイプ |
スタンダード | アルインコ |
| パーソナル無線機・CB無線機 | ||||
![]() シンワ サンスイ |
![]() ヤエス アイコム |
![]() ナショナル ビクター |
![]() NASA |
|
| 八重洲無線 | ICOM | KENWOOD | |
| STANDARD | アルインコ | ||
| 主なメーカーの、現在でも使用されているであろう旧型機についても掲載しています。 マイコン端子、コントロール端子への誤結線は故障の原因になりますので、自己責任で作業してください。 万一、故障したとしても当方は一切関知いたしません。 |
|||
| メタル8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | UP | FT-2700/270/770 FT-290/690/790mkU FT-712/212 FT-4700 FT-211/711 FT-2311 |
| 2 | +B(5V) | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | AF | |
| 5 | SPEAK/CALL/BAND | |
| 6 | PTT | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIC | |
| メタル8ピン(type3) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | UP | FT-840/850 FT-1000/1021 |
| 2 | GND | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | FAST | |
| 5 | GND | |
| 6 | PTT | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIC | |
| メタル8ピン(type4) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | UP | FT-847 FT-920 FT-1000MP |
| 2 | +B(5V) | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | FAST | |
| 5 | GND | |
| 6 | PTT | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIC | |
| モジュラー8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | CALL | FT-2400 |
| 2 | AF | |
| 3 | PTT | |
| 4 | MIC | |
| 5 | GND | |
| 6 | +B(5V) | |
| 7 | UP | |
| 8 | DOWN | |
| モジュラー8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | UP | FT-900 |
| 2 | GND | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | FAST | |
| 5 | +B(5V) | |
| 6 | PTT | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIC | |
| モジュラー6ピン | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | S1 | FT-8100/8000/8500 |
| 2 | GND | |
| 3 | +B(9V) | |
| 4 | GND | |
| 5 | MIC | |
| 6 | S2 | |
| メタル8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-1200 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | MIC | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| メタル8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-901 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | 未使用 | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | 未使用 | |
| メタル8ピン(type3) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-2320/2330 IC-2400/2410 IC-2500 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | 未使用 | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| メタル8ピン(type4) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-338/228 IC-1201 IC-2310 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | TSQL BUSY出力 | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| メタル8ピン(type5) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-229/339 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | 未使用 | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| メタル8ピン(type6) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-275/375/575/1275 IC-721/723/729 IC-732/736 IC-746 IC-756/760 IC-7750DXU/760PRO IC-780 IC-820/970 |
| 2 | +B(8V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | SQL S | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| メタル8ピン(type7) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | IC-821 |
| 2 | +B(9V) | |
| 3 | UP/DOWN | |
| 4 | SQL S | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | AF | |
| モジュラー8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | +B(8V) | IC-281/381/681 IC-2000D IC-2350/2340 |
| 2 | UP/DOWN | |
| 3 | AF | |
| 4 | PTT | |
| 5 | GND(MIC) | |
| 6 | MIC | |
| 7 | GND(PTT) | |
| 8 | 未使用 | |
| モジュラー8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | +B(8V) | IC-207 IC-2700/2710/3710 |
| 2 | UP/DOWN | |
| 3 | EXTMIC検出 | |
| 4 | PTT | |
| 5 | GND(MIC) | |
| 6 | MIC | |
| 7 | GND(PTT) | |
| 8 | EXTMIC制御 | |
| モジュラー8ピン(type3) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | +B(8V) | IC-706/706mkU/706mkUG |
| 2 | UP/DOWN | |
| 3 | AF | |
| 4 | PTT | |
| 5 | GND(MIC) | |
| 6 | MIC | |
| 7 | GND(PTT) | |
| 8 | SQL S | |
| メタル8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | TS-780 TS-730 |
| 2 | PTT | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | UP | |
| 5 | 未使用 | |
| 6 | 未使用 | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | GND(PTT) | |
| メタル8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | TM-211/221/231/241 TM-411/421/431/441 TM-521/531/541 TM/702/721/721G TS-440/450/570/680 TS-690/711/811/850 TS-870/940/950 |
| 2 | PTT | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | UP | |
| 5 | +B(8V) | |
| 6 | RD | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | GND(PTT) | |
| メタル8ピン(type3) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | TS-50/60 |
| 2 | PTT | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | UP | |
| 5 | +B(8V) | |
| 6 | AF | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | GND(PTT) | |
| モジュラー8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | DOWN | TM-2400/251/255/261 TM-451/455/461/643 TM-732/733/741/742 TM-833/841/842/941 TM-942 |
| 2 | RD | |
| 3 | MIC | |
| 4 | GND(MIC) | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | +B(8V) | |
| 8 | UP | |
| モジュラー8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | PF | TM-G707 |
| 2 | AF | |
| 3 | MIC | |
| 4 | GND(AF) | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | +B(8V) | |
| 8 | UP | |
| モジュラー8ピン(type3) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | DOWN | TM-V7 |
| 2 | 未使用 | |
| 3 | MIC | |
| 4 | GND(MIC) | |
| 5 | PTT | |
| 6 | GND(PTT) | |
| 7 | +B(8V) | |
| 8 | UP | |
| メタル8ピン(type1) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | C50/50D C5000 C5200 C6000/6000S |
| 2 | PTT | |
| 3 | AF | |
| 4 | GND(UP/DOWN/CALL) | |
| 5 | UP | |
| 6 | DOWN | |
| 7 | CALL | |
| 8 | GND | |
| メタル8ピン(type2) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | C5600 |
| 2 | PTT | |
| 3 | AF | |
| 4 | +B(7.2V) | |
| 5 | マイコン | |
| 6 | マイコン | |
| 7 | マイコン | |
| 8 | GND | |
| メタル8ピン(特殊) | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | C5700/5710 |
| 2 | PTT | |
| 3 | AF | |
| 4 | +B(5/13.8V) | |
| 5 | マイコン | |
| 6 | ON/OFF | |
| 7 | マイコン | |
| 8 | GND | |
| モジュラー8ピン | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | 未使用 | C5900 |
| 2 | マイコン | |
| 3 | 未使用 | |
| 4 | PTT | |
| 5 | GND | |
| 6 | MIC | |
| 7 | 未使用 | |
| 8 | 未使用 | |
| メタル8ピン | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | MIC | 全機種 |
| 2 | PTT | |
| 3 | DOWN | |
| 4 | UP | |
| 5 | +B(5V) | |
| 6 | リモート | |
| 7 | GND(MIC) | |
| 8 | GND(PTT) | |
| モジュラー8ピン | ||
| ピンNo | 対応 | 対応機種 |
| 1 | UP | 全機種 |
| 2 | GND | |
| 3 | MIC | |
| 4 | GND(MIC) | |
| 5 | PTT | |
| 6 | リモート | |
| 7 | DOWN | |
| 8 | +B(5V) | |
| 【マイク変換コード】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイク変換コードは、アドニスの製品で無線機をご使用になるときに必要なコードです。大きく三つのタイプに分かれております。Dシリーズ、Jシリーズ、Pシリーズです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「8Pアドニス配列マイクコネクター端子の名称及び結線色」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【アマチュア無線各社用マイク変換コード結線図】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||