http://www.asahi-net.or.jp/~CG7Y-OONS/index502.htm?16,13
![]() |
VICSの種類についてお話します。
3メディアとは、FM多重放送・電波ビーコン・光ビーコンの3種類。
FMはNHK−FMのチャンネルで、音声放送と平行して提供されているデータ放送。VICS用以外に文字放送もやっていて、ニュースや天気予報も受信できます。内容は文字・図形・地図上の渋滞表示で、LEVEL1の文字はよく道路上の電光掲示板に表示される「谷町から渋滞5Km」のようなもの。LEVEL2の図形は首都高速などにある大まかな地図の形に渋滞路が赤・オレンジの表示で表されるもの。LEVEL3の地図上の表示は、カーナビの地図上の渋滞路に直接、赤・オレンジで表示されるもの。広い範囲がカバーできる代わりに、情報の鮮度は今一歩。
光・電波ビーコンユニットは道路上に設置されたビーコンから発せられるデータをナビに取り込む物。内容はごく狭い範囲に対する文字・図形・地図データなどで、その道路上のビーコンごとによって異なり、データ発信してないときもあります。光は一般道路用、電波が高速道路用。その場のリアルタイムな情報だが、範囲は狭い。意外と知られていませんが、ビーコンの立っている場所のデータも発信し、誤差の修正にも一役買っています。
ビーコンユニットの必要性については、使う人次第です。付いているから確実に渋滞を避けられるという訳でもないし、無いから困った、という話も無いし。「あるに越したことは無い」って感じですね。販売している人間がこんなこと言っちゃ駄目かな?あとから付けるよりは先のほうがよいと思います。
通常標準でついているのはFM
VICSで文字通りFM電波をラジオのアンテナを通じて受信します。
FM電波からの受信ですのでアンテナが普段収納されているタイプの車の場合はラジオを使っていない時は受信できません。
また、FMタイプは一つの情報を受信するのに時間がかかるし情報量も多くありません。
ビーコンとは専用の受信機で電波や光の情報を受信します。通常はオプションになっていると思います。
ビーコンは道路に専用の発信機が設置されていてそこから電波や光で情報を受信するため、設置してあるところを通過しないと情報を受信できません。
しかし、FM電波よりも情報量が多いというメリットがあり、渋滞情報などの絵による情報を得るためにはビーコンが必要です。
カーナビをフルに活用するためにはビーコンがあったほうが良いと思います。
?http://forum.nifty.com/fcaravn/neko/vics.html?
VICS FM多重放送局リスト
|
|---|
※FM−VICSサービス開始済みエリアの情報のみ
■北海道 (札幌地区) (旭川地区) (函館地区) (室蘭地区)
■北海道 (釧路地区) (帯広地区) (北見地区)
■東 北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
■関 東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨
■信 越 新潟 長野
■北 陸 富山 石川 福井
■中 部 岐阜 静岡 愛知 三重
■近 畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
■中 国 鳥取 島根 岡山 広島 山口
■四 国 徳島 香川 愛媛 高知
■九 州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
■沖 縄 沖縄
VICS メディア リスト |
|---|
| メディア | 周波数 | データ容量 |
| 光ビーコン | 850nm | 10KB/ビーコン |
| 電波ビーコン | 2.5GHz | 8KB/ビーコン |
| FM多重 | 76〜90MHz | 50KB/局 |
| GPS | 1.574GHz | −−− |
VICSサービス時間 |
|---|
| メディア | サービス時間 | 備 考 |
| 光ビーコン | 24時間 | −−− |
| 電波ビーコン | 24時間 | −−− |
| FM多重 | 24時間 | 月曜日朝1時〜5時は休止 |
| D−GPS |
|---|
●D−GPSとは?
デファレンシャルGPS(Differntial
GPS)の略です。
GPS測位の誤差を修正して精度を高める機能です。
GPS測位に使用されるGPS衛星電波の誤差は常に変化しています。日本各地の基準局でGPS電波を受信し、その誤差を確認して補正データをFM多重放送で提供しています。D−GPSを使用すると誤差が10分の1になると言われています。
つまり、100mの誤差が10m程度になります。
詳細情報は衛星測位情報センター(GPex)サイトへ
個人的にはVICS情報受信を優先することをおすすめします。
下記周波数はFM親放送局のみです。ほとんどのナビが自動周波数選択です。
※FM受信チューナーを2つ搭載すればVICS情報との切り替え受信をしなくてすむと思いますが...やはりコストUPがネック!?
| D−GPS提供局リスト |
|---|
| 局 名 | 周波数 | 局 名 | 周波数 |
| FM北海道 | 80.4MHz | FM滋賀 | 77.0MHz |
| FM青森 | 80.0MHz | fm osaka | 85.1MHz |
| FM岩手 | 76.1MHz | FM山陰 | 77.4MHz |
| FM仙台 | 77.1MHz | 広島FM放送 | 78.2MHz |
| FM秋田 | 82.8MHz | FM山口 | 79.2MHz |
| FM山形 | 80.4MHz | FM香川 | 78.6MHz |
| ふくしまFM | 81.8MHz | FM愛媛 | 79.7MHz |
| TOKYO FM | 80.0MHz | FM徳島 | 80.7MHz |
| FMぐんま | 86.3MHz | FM高知 | 81.6MHz |
| FM栃木 | 76.4MHz | FM福岡 | 80.7MHz |
| FM新潟 | 77.5MHz | FM佐賀 | 77.9MHz |
| FM長野 | 79.7MHz | FM長崎 | 79.5MHz |
| 静岡FM放送 | 79.2MHz | FM中九州 | 77.4MHz |
| FMとやま | 82.7MHz | FM大分 | 88.0MHz |
| FM石川 | 80.5MHz | FM宮崎 | 83.2MHz |
| FM福井 | 76.1MHz | FM鹿児島 | 79.8MHz |
| FM AICHI | 80.7MHz | FM沖縄 | 87.3MHz |
| FM三重 | 78.9MHz | KISS FM KOBE | 89.9MHz |
| FM京都 | 89.4MHz | おかやまFM | 76.8MHz |
■2000年5月2日よりSAの解除によりGPSの精度が向上しています。
したがって、D−GPSなしでもある程度十分な精度が確保される様になりました。
【SA解除に関する情報資料】
・「わかりやすく言い換えれば、GPSに対するスクランブルを中止すると言うこと。」 5/01
ホワイトハウス合同記者会見
2000年5月1日に行われたホワイトハウス合同記者会見は、SAの解除を6年前倒しで実現するという同日付けのクリントン大統領令を受けたもの。米東部時間2000年5月1日14:08(日本時間2日03:08)から26分間、ホワイトハウスのジェームス・ブレディ・ブリーフィングルームで行われた合同記者会見は、直前に発表された大統領令“STATEMENT
BY THE PRESIDENT REGARDING THE UNITED STATES DECISION TO STOP DEGRADING GLOBAL
POSITIONING SYSTEM ACCURACY”を受けて急遽開かれたもの。
・SA解除は、米東部時間5月1日24時(日本時間5月2日13時)
・SA解除により、測位精度は最高10倍高まる
・今年初めの大統領令にて、2006年でのSA解除を公約していた
・最大18機の新型衛星配備を含む、GPSの近代化計画に予算を拠出する。・汎地球的に民間に提供されているGPSサービスは、今後も無償で提供される
・今回のSA解除は、国防総省とCIAを含む関係官庁の合意により決定された
・SA解除は、国防態勢に障害をもたらすものではない
・今回の決定は、運輸や安全分野への汎地球的な効用をもたらすものである
VICS情報の提供方法と受信可能場所 |
|---|
■VICS 3メディアとは?→光ビーコン、電波ビーコン、FM多重の3種類の事
| メディア | 提供方法 | 設置・受信可能場所 |
| FM多重放送 | VICS FM多重放送 | NHK FM放送 可聴エリア |
| 電波ビーコン | 電波ビーコン(路上機)より | 主に高速道路上 |
| 光ビーコン | 光ビーコン(路上機)より | 一般道路 |
VICS情報提供メディア特性と情報 |
|---|
| 情報/メディア | FM多重放送 | 電波ビーコン | 光ビーコン |
| 伝送速度 | 16Kbps | 64Kbps | 1 Mbps |
| サービスエリア | 広 域 | 極小ゾーン 繰返し |
極小ゾーン 繰返し |
| 〃1基(1局) | 10〜50Km | 60m〜70m | 3.5m |
| 情報提供 繰返し |
2回/5分 | 2〜3回/1受信 | 2〜3回/1受信 |
| 実行 情報量 |
約5万文字 相当/5分 |
約8千文字 相当/1か所 |
約1万文字 相当/1か所 |
| 実質的 表示時間 |
電源投入後 約2分半程度 |
ビーコン通過後 約2〜3秒 |
ビーコン通過後 約2〜3秒 |
| 通信形態 | →車 単方向通信 |
→車 単方向通信 |
←→車 双方向通信 |
| 受信可能 走行速度 |
0〜電波状態 変化による |
0〜150km+α | 0km〜不明 |
| 設置運営 管 轄 |
VICS センター |
日本道路公団 (建設省) |
都道府県警察 (警察庁) |
FM多重放送の利点 |
|---|
| ■電波ビーコンや光ビーコンでは通信エリアが限定されているのに対して、FM多重放送の最大の特徴は広域エリアをカバー出来るという利点があります。 (ビーコンの場合はその設置場所付近を通過しなければ受信出来ない) VICSは、NHKのFM多重放送の電波を借用して広域のサービスを行います。NHKの基幹放送局の放送出力は5〜10kwで、直径約20〜80+αkmの範囲でサービスが可能です。 しかし、広域をカバーするということは、それだけ情報量が多くなるということをも意味します。大量の情報を伝送できるFM多重放送は、ユーザーがいつでもどこでも使えるという利点がありますが、その反面、大量の情報の中から必要な情報を選択するのは、車載機にはかなりの負担となります。(最近はナビのハードも高速化され問題となる事などは無いと思います) これらのメディアにより情報を受けるには、それに対応する受信装置(VICS・FM多重ユニット)が必要です。最近はFM多重ユニットが内蔵されているカーナビが多く発売されています。(ほとんどのナビがFM−VICS内蔵ですが、購入の際は必ず確認しましょう) VICSとD−GPSがFMチューナーを交互に共用使用している場合、D−GPS情報の受信中はFM−VICSの受信が出来ないのでVICS情報の更新が妨げられることがあります。 ちょと余談ですが、SAが解除されGPSの精度が格段に上がり最近ではD−GPSを使用しなくても必要十分な精度があります。何を隠そう私は普段、D−GPS機能を使っていません。 ※SA解除とは? 2000年5月2日13:00(日本時間)をもって、米大統領声明により、従来GPSに施されていたSA(Selective Availability; 選択利用性)が解除されました。これによりGPS利用の精度は100m程度の誤差幅→数m程度まで精度UPとなりました。 |
FM多重放送の情報受信エリア |
|---|
| ■VICSのFM多重放送はNHKのFM放送波を借用するため、受信エリアはNHK−FM放送局の受信エリアとなります。 一般のNHK−FM放送と多重で同時に信号波を放送しています。 ※ただし、サービスエリアはステレオ放送よりも狭くなります。これは多重放送の信号がFM放送の隙間を使用しているため雑音が多いからです。システム的にはエラー訂正技術、同一内容の2回送りなどの工夫により必要なエラーレートを確保しています。 カーラジオで上記FM放送にノイズが頻繁に入る様な場所での良好なFM−VICS受信は無理なのでロケーションの良い場所へ移動するなどしましょう。 ※FM-VICS情報がきちんと更新されない場合は、アンテナの接続コネクタチェックやFM受信ブースターの併用やFM専用受信アンテナなどの利用をおすすめします。 最近はクルマのフォルムを乱さないフィルムアンテナが流行ですが、高価なのが難点です。これらは全方位に対する平均的な指向性が弱く結局は付加されている受信ブースターに助けられている部分大です。私はナビモニターに付属のダイバシティーアンテナ4極のうち1本+FM受信ブースターを利用していますが、十分な性能に満足しています。最強の組み合わせはFM専用受信アンテナ+FM受信ブースターでしょう。いずれにしても天空に対して出来るだけ障害物が無い場所に設置しましょう。 |
電波ビーコン・光ビーコンの利点 |
|---|
| ■電波ビーコン、光ビーコンは、道路の上方に間隔を置いて設置され、その下を車が通過した時に情報が受けられます。この方式の最大の特徴は「情報を受けた地点に車がいる」という点にあります。 そこで、情報を出す側は、その地点で必要と思われる情報だけに絞り込んで提供し、車載機の負担を軽くする事が出来ます。必要な情報だけに絞り込んで提供した場合、車載機は基本的に受けた情報を表示するだけの機能ですむからです。 |
電波ビーコン |
|---|
| ■電波ビーコンは、電波(準マイクロ波)を媒体とした通信装置で、設置運営者は道路管理者です。主に高速道路系は日本道路公団(JH)です。 ■設置場所は、高速道路の出入口、分岐点、SA、PAの手前、本線料金所の手前、トンネル入口の手前、渋滞多発地区などで、数キロ間隔に設置されています。 ■災害防止(通知)目的などで一般国道に設置されている場所もあります。 すでに1995年から高速道路での設置が始まり、すでに全国の 主要高速道路を中心に約5,000基以上が設置されています。 |
電波ビーコンの情報受信エリア |
|---|
| ■電波ビーコンから提供される情報の受信エリアはビーコンの前後約35m程度(約70m/1ゾーン)で進行方向の約200km先までの高速道路の情報を中心にインターチェンジ周辺の一般道路の情報も提供されます。 ■準マイクロ波を使用しているにもかかわらず、設置道路に並走する道路でも受信してしまう電波漏れ現象が数多く報告されています。といってもちょっとお得な気分になり問題ありません・・・ |
電波ビーコン無線部仕様情報
|
|---|
| 項 目 | 仕 様 | ||
| 無線 伝送 方式 | 送信搬波送周波数 | 2499.7MHz | |
|---|---|---|---|
| 占有帯域幅 | 85KHz以下 | ||
| 送信出力 | 10mWx2 | ||
| 通信方向 | 片方向通信 | ||
| 64Kbit/s | 2499.7MHz | ||
| 誤り検出方式 | 16bitのCRC符号 | ||
| 伝送符号方式 | NRZ | ||
| 変調方式 | データ及び位置検出情報に よる2重の変調 データ:GMSK 位置検出:AM |
| 項 目 | 仕 様 | ||
| 標準 空中線 | 方 式 | 2基合成方式(位置検出・方向識別の為。 2基の空中腺を空間識別する方法) |
|
|---|---|---|---|
| 利得 | 7bBi±1.5dB以内 | ||
| インピーダンス | 公称50Ω | ||
| VSWR | 1.3以下 | ||
| 偏波 | 垂直偏波 |
電波ビーコンからの提供情報
|
|---|
| 提供情報 | 種 別 |
| 緊急メッセージ | 地震発生、トンネル通行止め、等 |
| 注意警戒情報 | トンネル内での事象発生、等 |
| 広域情報 | 遠方目標値への旅行時間、等 |
| 簡易図形情報 | 簡易図形による道路交通状況提供 |
| 障害情報 | 文字情報板に相当する道路交通状況提供 |
| 旅行時間情報 | ビーコン位置から主要目的地までの 旅行時間及び経路 |
| 事象規制リンク情報 | 発生事象(VICSリンク)例による提供 |
| 渋滞旅行時間 | VICSリンクごとの属性としての提供 |
| 駐車場情報 | 駐車場の満空情報 |
| SA/PA情報 | SA/PAの満空情報 |
光ビーコン |
|---|
| ■光ビーコンは、赤外線を媒体とした通信装置で、設置運営者は都道府県警察、設置場所は一般道路となります。 ■光ビーコンはすでに全国の主要道路や交差点付近などに平成14年度末時点で約38,000基以上が設置されました。今後も拡大される予定です。2005年までに合計約60,000基の設置が予定されています。 ビーコンレシーバーユニットを付けていない方はぜひ導入を!絶対におすすです。 ■カーナビで渋滞を避けたルート案内(* DRGS)などを行う場合には必ず光ビーコン受信ユニットが必要になります。 * Dynamic Route Guidance Systems(動的経路誘導システム) |
光ビーコンの情報送受信エリア |
|---|
| ■光ビーコンから提供される情報の受信エリアは光ビーコン直下の約3.5m程度(約3.5m/1ゾーン)で進行方向の約30km先、後方1kmのエリア内の情報が提供されます。
■光・電波ビーコンレシーバーの車への取り付け位置はフロントダッシュボートの中心で地面に対して約45度の角度が基本です。 |

| ■光ビーコン技術的特徴 (1) 車載機と双方向通信 (2) 一つの制御機で最大4車線まで制御が可能 (双方向通信機能および車両感知機能) (3) 車両と一対一の通信が可能 (極小ゾーン通信) (4) 車線の真上に投発光部にあたる光ビーコンを設置 |

| 光ビーコンの特徴 |
|---|
| ■1.車載通信機を搭載したすべての車両との双方向通信が可能 ■2.時速0〜120kmで走行する車両の存在検出が可能 ■3.交通情報提供システム、動的経路誘導システム、車両運行管理システム、公共車両優先システムの各サブシステムに対応可能 ■4.中央装置との接続形態は,M/U形伝送の中から1種類を指定可能 ■5.1つの制御機で4車線まで対応可能(存在検出及び通信ともに) ■6.車両と一対一の局所的な通信が可能 ■7.車線の真上に投受光器を設置する直上形の車両感知器である |
| 光ビーコンの機能 |
|---|
| ■車両感知機能 以下の性能にて走行する車両を感知する 1.対象車両速度:時速0〜120km 2.対象車両 :軽自動車以上 3.感知領域 :直径1.2m±20% 4.出 力 :接点出力 ■情報収集提供機能 交通情報提供システムに標準で対応 ■近赤外線通信機能 以下の性能にて近赤外線車載装置と双方向通信を行う 1.ダウンリンク領域 3.7m(走行方向)×3.5m(幅員方向)(地上高1mの場合) 3.7m( 〃 )×2.7m( 〃 )(地上高2mの場合) 2.アップリンク領域 1.6m( 〃 )×3.5m( 〃 )(地上高1mの場合) 1.6m( 〃 )×2.7m( 〃 )(地上高2mの場合) ■伝送速度 ダウンリンク1024kbit/s アップリンク 64kbit/s ■対中央装置通信機能 下記の内容の通信を中央装置との間で行う 1.送信情報 ・・車両検出情報、異常信号及び車載通信機からの受信データの送信 2.受信情報 ・・車載通信機への送信情報 3.通信規格 ・・M形伝送またはU形伝送 M形伝送・・情報のリアルタイム性を重視した伝送速度2400bit/s全二重通信方式の通信 U形伝送・・情報量を重視した伝送速度9600bit/s全二重通信方式の通信 ■一般条件 構造 <投受光器> 外形寸法 110(高)×200(幅)×200(奥行)mm以下 質量 4kg以下 <制御機> 外形寸法 800(高)×300(幅)×200(奥行)mm以下 質量 40kg以下 ■環境条件 周囲温度 −20〜+60℃ 相対湿度 40〜90% 入力電源 AC90〜110V 50/60Hz(単相) 消費電力 1車線用:100VA以下 2車線用:150VA以下 3車線用:200VA以下 4車線用:250VA以下 |
<参考資料>
(社)新交通管理システム協会、(財)日本交通管理技術協会
(交通安全施設仕様書:光学式車両感知器)
なんでも情報ページ |
|---|
| 用 語 | 名 称 | 内 容 | 備 考 |
| VICS | 道路交通情報通信システム | 道路交通の安全性・円滑性向上への寄与を目的として、わが国で新しく構築されたシステム。 | Vehicle Information and Communication Systems |
| ITS | 高度道路交通システム | 道路交通のインテリジェント化、情報化。VICSはITSの第一歩。 | Intelligent Transport Systems |
| UTMS | 新交通管理システム | 警察庁のシステムの総称 | Traffic Management Systems |
| ETC | ノンストップ自動料金収受システム | 有料道路の料金収受をノンストップ自動で行うシステム。料金決済に必要なデータを、車室内(外)に設置された車載機と料金所(路上)に設置されたアンテナとの間で、マイクロ波による無線通信を行うことにより、ノンストップ/キャッシュレスで自動的に料金決済が可能なシステム。 | Electronic Toll Collection System |
| AHS | 自動運転道路システム | 自動車の運転自動化をめざす走行支援道路システム | Automated Highway System |
| ITCS | 高度交通管制システム | 現在の交通管制システムを、より高度にした、UTMSの中核となるシステム | Integrated Traffic Control Systems |
| AMIS | 交通情報提供システム | ドライバーに交通情報を提供するシステム | Advanced Mobile Information Systems |
| DRGS | 動的経路誘導システム | 目的地までの最適な経路誘導を行うシステム | Dynamic Route Guidance Systems |
| PTPS | 公共車両優先システム | バスなどの公共車両の優先通行を確保するシステム | Public Transportation Priority Systems |
| MOCS | 車両運行管理システム | 商用車などの車両運行管理を行うシステム | Mobile Operation Control Systems |
| EPMS | 交通公害低減システム | 自動車排ガスや騒音などの交通公害を低減するシステム | Environment Protection Management Systems |
| RACS | 路車間通信システム | 建設省が主導していたシステム。ビーコンを使っての経路誘導システムを中心課題とし、路上ビーコンと車の路車間通信の実用化をめざしたシステム | Road / Automobile Communication System |
| GPS | 位置測位システム | 宇宙にある衛星から送信されてくる電波を利用して、自動車が地図上のどの位置にあるかを測位・判断するシステム。 | Global Positioning System |
| D−GPS | 誤差修正システム | 日本各地に設置された固定局でGPSデータを受信し、緯度経度の明確な固定局とのズレを演算して誤差を算出。誤差修正データをFM放送波を通じて提供します。GPSの場合、誤差はおよそ100m以内。D−GPSでは10m以内と、誤差を1/10に向上させます。 | Differntial GPS |
| 全国デジタル道路地図データーベース | (財)日本デジタル道路地図協会(DRM)が作成しているデジタル道路データーベース、国土地理院発行の25,000分の1地形図(アナログ)と道路管理者からの道路情報をもとに、コンピュータで処理できるような数値化(デジタル化)した地図情報。このデータをベースにしてVICSリンクが作成されています。 | ||
| VICSリンク | リンクとは、道路を交差点から交差点までの方向別に区切った切片のことです。VICSリンクはVICSシステムにおいて取り扱われる種々の情報を効率的に処理するための位置表現用の道路リンクです。VICS情報の大半はリンク単位での授受を基本としており、情報管理もリンク・ベースで行なわれています。 |
■VICSリンク
リンクとは、道路を交差点から交差点までの方向別に区切った切片のことです。
VICSリンクはVICSシステムにおいて取り扱われる種々の情報を効率的に処理するための位置表現用の道路リンクです。VICS情報の大半はリンク単位での授受を基本としており、情報管理もリンク・ベースで行なわれています。
■全国デジタル道路地図データーベース
(財)日本デジタル道路地図協会(DRM)が作成しているデジタル道路データーベース、国土地理院発行の25,000分の1地形図(アナログ)と道路管理者からの道路情報をもとに、コンピュータで処理できるような数値化(デジタル化)した地図情報。このデータをベースにしてVICSリンクが作成されています。
| VICS あいち |
|---|
VICS FM多重放送局リスト
| サービスエリア | 局 名 | 送信所 | 周波数 | 電 力 |
| 愛知県 | VICSあいち | 名古屋 | 82.5MHz | 10KW |
| (中継) | 豊橋 | 85.3MHz | 50W | |
| (中継) | 設楽 | 83.3MHz | 100W |
| 愛知県 |
| 県下全域 名古屋市内 岡崎市 R248 県道48号 岡崎環状線 豊橋・豊川市内中心 国道1号線、151号線主要交差点 |
| 光/電波ビーコンレシーバー |
|---|
■メーカーによりビーコンレシーバーの形及び設置形式が違います
■アルパイン製 光・電波ビーコンレシーバー(旧型)
このタイプは取付面の角度を気にせず設置出来ます。しかし、設置後上下の角度を約45度に調整しなければいけません。フロントガラス内面を拭いた時などに触れてしまい角度が変わらない様に注意が必要です。(最近このタイプはあまり見かけませんね)
■パナソニック製 光・電波ビーコンレシーバー (旧タイプ:DV3300)
このタイプはもともと内部基板に適正角度が付いているので取付面を地面と平行になる様に設置します。付属のスペーサーなどを使用して調整します。視覚的に邪魔にならないのと設置後は一切角度に気を使わなくて良いのが特徴です。小型化されており設置場所を選びません。ビーコン割り込み画面表示までの処理速度は1〜2秒ほどでトップクラスだと思います。
■ビーコンレシーバー各部の説明
■注意事項:ビーコンのカバーをはずしたりすると故障の原因にもなりかねませんまた、保証対象外にもなるので絶対にやめましょう。(このページの画像で満足しましょう)
■HD9000のビーコンの中身はPanasonic HD9000SD HDD
Naviページをご覧下さい。
■赤外線通信を行う機器なのでビーコンカバーは赤外線透過素材になっています。ハンディーカム ナイトショットなどで撮影するとX線撮影みたいに内部が見られます。お試しあれ!
■電波ビーコン情報受信部: 主に高速道路に設置された電波ビーコンからの準マイクロ波の電波を受信する部分です。 電波ビーコンの通信エリア約60〜70m、伝送速度64Kbps、情報提供回数2〜3回/1受信、情報量約8千文字/1か所、送信波数 2499.7MHz、垂直偏波、送信出力 10mWx2です。 皆さんが疑問に思っている反対方向から受信しないのは位置検出及び方向識別の為に2つ電波を空間識別する方法が用いられている為です。納得しましたか?! ■光ビーコン情報受信部: 主に一般道路に設置された光ビーコンからの赤外線による情報を受信する部分です。 光ビーコンからのダウンリンク通信エリアは幅約3.5m、長さは光ビーコン直下の約5.5m手前から約1.8m手前(長さ約3.7m)が受信範囲です。伝送速度ダウンリンク1024kbit/s、情報提供回数は2〜3回/1受信、情報量は約1万文字相当/1か所です。 ■光ビーコン情報送信部: 主に一般道路に設置された光ビーコンへのアップリンク(情報送信)する部分です。上記画像でもわかる様に赤外線通信を行う9つのLEDが実装されています。 光ビーコンとのアップリンク通信エリアは幅約3.5m、長さは光ビーコン直下の約5m手前から約3.4m手前(長さ約1.6m)が送信範囲です。アップリンク伝送速度は64kbit/sです。 光ビーコンは他のメディアと違って光ビーコンと車載ユニットの双方向通信を行っています。 |
|---|
| アップ/ダウンリンクと旅行時間情報 |
|---|
| ■・光ビーコンで提供する情報
・光ビーコンを介して車載機に提供する情報には、静的情報と動的情報があります。 ■静的情報には@現在位置情報/A接続ネットワーク情報がある。 ■動的情報には@緊急メッセージ情報/A注意警戒情報/Bメッセージ情報/C簡易図形情報/D事象規制リンク情報/E区間旅行時間情報/F渋滞・旅行時間リンク情報/G駐車場情報等がある。 ■アップリンク/ダウンリンク: ・光ビーコンは双方向の路車間通信が可能であり、ダウンリンク(光ビーコンから車載機への通信)は1Mbps、アップリンク(車載機から光ビーコンへの通信)は64Kbpsの通信能力を有しています。 ・光ビーコンには他のメディア(電波ビーコン、FM多重)には無いアップリンク機能が有ります。精度の高いリンク旅行時間の計測の為、ビーコンユニット搭載車両のID番号による情報収集が行なわれています。車載機の光ビーコンユニットからID番号情報を受け取り、直前に通過した光ビーコンとの所要通過時間を計算、集計するもので、今まで以上に正確なリンク旅行時間が収集出来ます。ナビ電源のON・OFF(エンジンをかけるたび)により乱数によりID番号が決定されます。これにより個別車両のを継続的に追跡が出来ない様になっているそうです。つまり、光ビーコンユニット搭載車が増えれば増えるほどリンク旅行時間は正確になります。 ■旅行時間情報: ・旅行時間情報には「区間旅行時間」と「リンク旅行時間」の2種類あります。区間旅行時間とは、ある特定の町から町までの所要時間の事を表します。リンク旅行時間はレベル3で利用、提供される情報で、ある交差点からある交差点までの交差点間(リンク)の所要時間情報を提供しています。 ・ナビゲーション機能を有するVICS対応車載機では、動的経路案内に事象規制リンク情報及び渋滞・旅行時間リンク情報の活用を図っており、特に渋滞・旅行時間リンク情報に含まれるリンク旅行時間が重要視されています。 ・多くの都道府県警察では、旅行時間の計測精度の高いAVI(Automatic Vehicle Identification:車両自動認識)端末が設置されている区間においては、AVI端末間で計測した旅行時間に基づいてリンク旅行時間を提供している。また、AVI端末が設置されていない区間においては、直接、旅行時間を計測出来ない為、車両感知器で収集した交通データと信号現示を用いてリンク旅行時間を推定し、推定精度を高めたリンク旅行時間を提供しています。 ・旅行時間計測端末〔AVI(Automatic Vehicle Identifier:車両番号自動読取り装置)〕システム情報URL ・http://www.signal.co.jp/products/road/sample/rd-smp01.html ・http://www.hitachi.co.jp/Sp/TJ/2000/hrnmar00/hrn0304j.htm ■アップリンク情報の活用 ・光ビーコン対応車載機から光ビーコンにアップリンクする情報には、 @車種/A起点ID/B車載機ID/C直近地点ID/D経過時間等があり、起点IDは車載機が最初に光ビーコンを通過した地点を示している。 また、直近IDは車載機が直前に通過した光ビーコンの地点IDを現しており、経過時間は直前に通過した光ビーコンから現在通過中の光ビーコンまでの経過時間を示している。AVI端末あるいは車両感知器が未設置の区間においても、5分間に数台の車載機が経過時間をアップリンクする様になれば、アップリンクされた経過時間をもとにリンク旅行時間を車載機に提供する事が可能です。 全国的に見ても今だ5分間に数台の車載機が経過時間を安定的にアップリンクするには至っていない区間が存在します。 光ビーコン対応車載機からアップリンクされる車載機IDと起点IDを組み合わせ、時系列に直近IDをたどる事により個別車両のトリップを得る事が可能です。アップリンクされる情報件数が少ない状況下でも、統計的な処理を施せばトリップの分布をある程度把握する事が出来るそうです。 |
|---|
| エリア | VICS名 | 送信所 | 周波数 | 電 力 |
| 01北海道 | VICSほっかいどう | 札幌手稲山 | 85.2MHz | 5KW |
| (中継) | 札幌大通 | 81.6MHz | 10W | |
| (中継) | 小樽 | 84.5MHz | 100W | |
| (中継) | 岩内 | 84.2MHz | 100W | |
| (中継) | 南羊蹄 | 83.1MHz | 30W | |
| (中継) | 島牧 | 85.7MHz | 10W | |
| (中継) | 芦別 | 83.8MHz | 30W | |
| (中継) | 夕張 | 83.9MHz | 10W | |
| (中継) | 夕張清水沢 | 85.9MHz | 10W | |
| (中継) | 深川 | 84.0MHz | 10W | |
| (中継) | ニセコ | 78.9MHz | 30W | |
| (中継) | 歌志内 | 84.3MHz | 100W | |
| エリア | VICS名 | 局 名 | 周波数 | 電 力 |
| 01北海道 (旭川地区) |
VICSあさひかわ | 旭川 | 85.8MHz | 500W |
| (中継) | 名寄 | 88.2MHz | 1KW | |
| (中継) | 知駒 | 89.1MHz | 1KW | |
| (中継) | 留萌 | 84.8MHz | 100W | |
| (中継) | 稚内 | 84.5MHz | 100W | |
| (中継) | 枝幸 | 89.9MHz | 10W | |
| (中継) | 富良野 | 84.2MHz | 100W | |
| (中継) | 羽幌 | 83.8MHz | 100W | |
| (中継) | 札文 | 89.7MHz | 10W | |
| (中継) | 上川 | 84.5MHz | 10W | |
| (中継) | 幾寅 | 84.7MHz | 1W | |
| エリア | VICS名 | 局 名 | 周波数 | 電 力 |
| 01北海道 (函館地区) |
VICSはこだて | 函館 | 87.0MHz | 250W |
| (中継) | 江差 | 89.7MHz | 100W | |
| (中継) | 北桧山 | 86.0MHz | 100W | |
| (中継) | 渡島福島 | 84.2MHz | 3W | |
| (中継) | 奥尻大成 | 84.3MHz | 100W | |
| (中継) | 松前 | 85.7MHz | 10W | |
| (中継) | 札前 | 84.7MHz | 10W | |
| (中継) | 日浦 | 83.6MHz | 10W | |
| エリア | VICS名 | 局 名 | 周波数 | 電 力 |
| 01北海道 (室蘭地区) |
VICSむろらん | 室蘭 | 88.0MHz | 250W |
| (中継) | 浦河 | 86.1MHz | 100W | |
| (中継) | 静内 | 84.0MHz | 10W | |
| (中継) | 登別 | 84.9MHz | 1W | |
| (中継) | 日高 | 84.1MHz | 1W | |
| (中継) | 振内 | 84.8MHz | 100W | |
| エリア | VICS名 | 局 名 | 周波数 | 電 力 |
| 01北海道 (釧路地区) |
VICSくしろ | 釧路 | 88.5MHz | 250W |
